<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich Archive | sleip.org</title>
	<atom:link href="https://sleip.org/kennzeichen/vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sleip.org/kennzeichen/vergleich/</link>
	<description>[s]uper[l]egendär[e]inzigartig[i]nformativ[p]rofessionell</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2020 07:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://sleip.org/wp-content/uploads/2019/11/cropped-me-32x32.jpg</url>
	<title>Vergleich Archive | sleip.org</title>
	<link>https://sleip.org/kennzeichen/vergleich/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kamera Vergleich zwischen Xiaomi Mi Note 10, HUAWEI Mate 20 Pro und Google Pixel 3a</title>
		<link>https://sleip.org/2020/03/21/kamera-vergleich-zwischen-xiaomi-mi-note-10-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/</link>
					<comments>https://sleip.org/2020/03/21/kamera-vergleich-zwischen-xiaomi-mi-note-10-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleip]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 17:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Mate 20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Note 10]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel 3a]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sleip.org/?p=5660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anbei ein Kamera Vergleich zwischen dem Xiaomi Mi Note 10 dem Huawei Mate 20 Pro und dem Google Pixel 3a. Foto 1, 2, 3, 26, 28, 29 und 30 wurde im jeweiligen Nachtmodus aufgenommen, bei Foto 27 wurde auf 5-fach &#8230; <a href="https://sleip.org/2020/03/21/kamera-vergleich-zwischen-xiaomi-mi-note-10-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sleip.org/2020/03/21/kamera-vergleich-zwischen-xiaomi-mi-note-10-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/">Kamera Vergleich zwischen Xiaomi Mi Note 10, HUAWEI Mate 20 Pro und Google Pixel 3a</a> erschien zuerst auf <a href="https://sleip.org">sleip.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sleip.org/2020/03/21/kamera-vergleich-zwischen-xiaomi-mi-note-10-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamera Vergleich zwischen HUAWEI Mate 20 Pro und Google Pixel 3a</title>
		<link>https://sleip.org/2020/02/01/kamera-vergleich-zwischen-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/</link>
					<comments>https://sleip.org/2020/02/01/kamera-vergleich-zwischen-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleip]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 16:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[APK]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Gcam]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kameravergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Mate 20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel 3a]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sleip.org/?p=5438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier ein weiterer Kamera Vergleich zwischen dem Huawei Mate 20 Pro und dem Pixel 3a. Die Fotos wurden im Fort Bourtange und im Ferienpark Emslandermeer in den Niederlanden gemacht. Reihenfolge von links nach rechts: HUAWEI Mate 20 Pro &#8211; Google &#8230; <a href="https://sleip.org/2020/02/01/kamera-vergleich-zwischen-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sleip.org/2020/02/01/kamera-vergleich-zwischen-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/">Kamera Vergleich zwischen HUAWEI Mate 20 Pro und Google Pixel 3a</a> erschien zuerst auf <a href="https://sleip.org">sleip.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sleip.org/2020/02/01/kamera-vergleich-zwischen-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamera Vergleich zwischen Samsung Galaxy S9+, HUAWEI Mate 20 Pro und Google Pixel 3a</title>
		<link>https://sleip.org/2020/01/07/kamera-vergleich-zwischen-samsung-galaxy-s9-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/</link>
					<comments>https://sleip.org/2020/01/07/kamera-vergleich-zwischen-samsung-galaxy-s9-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleip]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 18:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[APK]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Gcam]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Camera 7.2.018.281779528]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Camera 9.1.0.331]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kameravergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Mate 20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel 3a]]></category>
		<category><![CDATA[S9 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[S9+]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Camera 9.0.05.19]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sleip.org/?p=5312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kleiner Kamera Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy S9+ dem HUAWEI Mate 20 Pro und dem Google Pixel 3a. Die Fotos wurden alle im Automatik Modus mit der max. möglichen Auflösung gemacht. Das S9+ und das Pixel 3a lösen im normalen &#8230; <a href="https://sleip.org/2020/01/07/kamera-vergleich-zwischen-samsung-galaxy-s9-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sleip.org/2020/01/07/kamera-vergleich-zwischen-samsung-galaxy-s9-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/">Kamera Vergleich zwischen Samsung Galaxy S9+, HUAWEI Mate 20 Pro und Google Pixel 3a</a> erschien zuerst auf <a href="https://sleip.org">sleip.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sleip.org/2020/01/07/kamera-vergleich-zwischen-samsung-galaxy-s9-huawei-mate-20-pro-und-google-pixel-3a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GCam Nachtsicht Kamera Vergleich zwischen Mi 8, Mi 9SE und Pixel 3a</title>
		<link>https://sleip.org/2019/11/09/gcam-nachtsicht-kamera-vergleich-zwischen-mi-8-mi-9se-und-pixel-3a/</link>
					<comments>https://sleip.org/2019/11/09/gcam-nachtsicht-kamera-vergleich-zwischen-mi-8-mi-9se-und-pixel-3a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleip]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 20:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[F1v10.3_7.0.009.apk]]></category>
		<category><![CDATA[Gcam]]></category>
		<category><![CDATA[GCam Apk]]></category>
		<category><![CDATA[GCam night sight]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pixel 3a]]></category>
		<category><![CDATA[google-camera-7-2-011-276470382]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kameravergleich]]></category>
		<category><![CDATA[low light]]></category>
		<category><![CDATA[MGC-7.0.009_MiIXSE.RPII.MiVIII_V1b.apk]]></category>
		<category><![CDATA[Mi 8]]></category>
		<category><![CDATA[Mi 9SE]]></category>
		<category><![CDATA[night sight]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel 3a]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Kamera Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi 8]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi 9SE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sleip.org/?p=5062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute kommt wie versprochen der GCam Nachtsicht Vergleich zwischen Mi 8, Mi 9SE und Pixel 3a. Die Einstellungen in der GCAm App sowie die Versionen der GCam sind wie bereits beim letzten Test gleich geblieben, dennoch habe ich Euch nochmals &#8230; <a href="https://sleip.org/2019/11/09/gcam-nachtsicht-kamera-vergleich-zwischen-mi-8-mi-9se-und-pixel-3a/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sleip.org/2019/11/09/gcam-nachtsicht-kamera-vergleich-zwischen-mi-8-mi-9se-und-pixel-3a/">GCam Nachtsicht Kamera Vergleich zwischen Mi 8, Mi 9SE und Pixel 3a</a> erschien zuerst auf <a href="https://sleip.org">sleip.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sleip.org/2019/11/09/gcam-nachtsicht-kamera-vergleich-zwischen-mi-8-mi-9se-und-pixel-3a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
